Список имущества, подлежащего реализации на комиссионных началах
| РегНомер | РегДата | Дата переоценки/возврата | Описание имущества | Ед Изм | Количество на реализ | Стоимость на реал | Местонахождение |
| 0063 | 14.03.2016 | переоценка 14.04.2016 | Автомобиль MITSUBISHI PAJERO, 1991 г.в., в нерабочем состоянии | штука | 1 | 204120 | г.П-К |
| 0004 | 27.01.2016 | возврат 18.04.2016 | Снегоход "ЯМАХА", 2009 г.в. б/у | штука | 1 | 403750 | г.П-К |
| 0070 | 18.03.2016 | переоценка 18.04.2016 | Мобильный тел. Нокиа | штука | 1 | 500 | г.П-К |
| 0091 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | сотовый телефон LG IP 531А | штука | 1 | 500 | с.Мильково |
| 0092 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | сотовый телефон Alcatel 1042 D | штука | 1 | 1000 | с.Мильково |
| 0105 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, руководство пользователя, диск, без пульта, шнур | штука | 1 | 600 | г.П-К |
| 0104 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player , черный, руководство пользователя, диск, пульт, шнур, от шнура ДВД отрезана вилка | штука | 1 | 500 | г.П-К |
| 0103 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player , серебряный, шнур, пульт, руководство пользователя, диск | штука | 1 | 800 | г.П-К |
| 0102 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, серебряный, шнур, пульт, руководство пользователя, диск | штука | 1 | 800 | г.П-К |
| 0101 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, серебряный, шнур, без пульта, руководство пользователя, диск | штука | 1 | 600 | г.П-К |
| 0100 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | телевизор LG, без пульта и шнура | штука | 1 | 5000 | г.П-К |
| 0099 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | Тойота Корса г/н А048РХ41, 1993г.в. | штука | 1 | 59328 | г.Елизово |
| 0041 | 19.02.2016 | возврат 29.04.2016 | Автомобиль Хонда Стрим, 2000 г.в. | штука | 1 | 232305 | г.Елизово |
| 0042 | 19.02.2016 | возврат 29.04.2016 | Автомобиль Мазда Фамилия, 1995 г.в. | штука | 1 | 76137,05 | г.Елизово |
| 0039 | 19.02.2016 | возврат 30.04.2016 | Сотовый телефон LG | штука | 1 | 850 | г.П-К |
| 0106 | 30.03.2016 | переоценка 30.04.2016 | микроволновая печь LG | штука | 1 | 500 | с.Мильково |
| 0106 | 30.03.2016 | переоценка 30.04.2016 | музыкальный центр LG | штука | 1 | 500 | с.Мильково |
| 0107 | 05.04.2016 | переоценка 30.04.2016 | понтон судоподъемный марки МСП-5 | штука | 4 | 313600 | г.Вилючинск |
| 0107 | 05.04.2016 | переоценка 30.04.2016 | понтон судоподъемный марки МСП-10 | штука | 4 | 541200 | г.Вилючинск |
| 0038 | 19.02.2016 | возврат 01.05.2016 | Автомобиль NISSAN AD | штука | 1 | 67128,75 | г.П-К |
Список арестованного имущества, реализуемого на торгах
| РегНомер | РегДата | Итоги | Описание имущества | Ед Изм | Количество на реализ | Стоимость на реал | местонахождение |
| 0035торги | 17.02.2016 | 21.04.2016 | Автомобиль NISSAN TEANA, 2011 г.в. | штука | 1 | 483919,27 | г.Елизово |
| 0096торги | 28.03.2016 | 21.04.2016 | здание цеха литографирования жести, право аренды земельного участка | штука | 1 | 29200000 | г.П-К |
| 0095торги | 28.03.2016 | 21.04.2016 | нежилые помещения, поз.№18,21-25,27-31,33-39,43,67-76,79-83,85-90,92,95,107,123-125,129,136,148-161 2этажа Главного здания | штука | 1 | 4900000 | г.П-К |
| 0095торги | 28.03.2016 | 21.04.2016 | нежилые помещения, поз.№1-31,71-77 1этаж, поз.№1-8 2этаж, поз.№1-2 3этаж в здании Подсобных цехов | штука | 1 | 3600000 | г.П-К |
| 0094торги | 28.03.2016 | 21.04.2016 | нежилые помещения поз.№12-14,16,108 126,139-147 2этажа здания Главного корпуса | штука | 1 | 6000000 | г.П-К |
| 0081 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание материальный склад, реализуется с НДС | штука | 1 | 18800 | п.Усть-Камчатск |
| 0082 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание портового флота, реализуется с НДС | штука | 1 | 137000 | п.Усть-Камчатск |
| 0083 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание гараж, реализация с НДС | штука | 1 | 1635000 | п.Усть-Камчатск |
| 0084 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание гараж, площадь - 309,1 кв.м. реализуется с НДС | штука | 1 | 508000 | п.Усть-Камчатск |
| 0085 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание пункт питания, площадь 1124 кв.м., реализуется с НДС | штука | 1 | 2509000 | п.Усть-Камчатск |
| 0086 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание управление морпорта, реализуется с НДС | штука | 1 | 1186000 | п.Усть-Камчатск |
| 0087 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Сооружение склиз, реализуется с НДС | штука | 1 | 56700 | п.Усть-Камчатск |
| 0088 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Здание блок служебно-бытовых помещений, реализуется с НДС | штука | 1 | 3973000 | п.Усть-Камчатск |
| 0073 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | сооружение котельная №2, пл.180,9кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 567000 | п.Усть-Камчатск |
| 0074 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание кислородная станция, пл.482,6кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 1184000 | п.Усть-Камчатск |
| 0075 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание материальный склад центральный, пл.356,5кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 400000 | п.Усть-Камчатск |
| 0076 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | сооружение котельная №3, пл.480,6кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 1828000 | п.Усть-Камчатск |
| 0077 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание СРМ, пл.1859,1кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 1107000 | п.Усть-Камчатск |
| 0078 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание подстанция гараж, пл.52,3кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 132000 | п.Усть-Камчатск |
| 0079 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание Электроцех СРМ, пл.352,8кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 406000 | п.Усть-Камчатск |
| 0080 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | здание трансформаторная подстанция, пл.19,2кв.м., с НДС 18% | штука | 1 | 76000 | п.Усть-Камчатск |
| 0089 торги | 18.03.2016 | 25.04.2016 | Автомобиль Тойота Хайлюкс Сурф | штука | 1 | 813224 | г.Вилючинск |
| 0097торги | 28.03.2016 | 28.04.2016 | снегоход LYNX 600 | штука | 1 | 529495 | г.П-К |
| 0108 торги | 05.04.2016 | 29.04.2016 | Автомобиль Сузуки Джимни, 2000 г.в. | штука | 1 | 300000 | Елизовский р-н, п.Светлый |
| 0109 торги | 05.04.2016 | 29.04.2016 | Автомобиль Daihatsu Terios Kid, 2001 г.в. | штука | 1 | 300000 | Елизовский р-н, п.Светлый |
| 0110 торги | 05.04.2016 | 29.04.2016 | Автомобиль Тойота Марк II, 1998 г.в. | штука | 1 | 270000 | Елизовский р-н, п.Светлый |
| 0019 | 15.02.2016 | 04.05.2016 | Автомобиль грузовой самосвал Nissan Diesel, 2003 г.в., реализуется с НДС | штука | 1 | 872489,3 | г.П-К |
| 0020 | 15.02.2016 | 04.05.2016 | Автомобиль MITSUBISHI FUSO, 1993 г.в., реализуется с НДС | штука | 1 | 1321732,15 | г.П-К |
| 0018 | 15.02.2016 | 05.05.2016 | Автомобиль ISUZU, 1989 г.в., реализуется с НДС | штука | 1 | 631977,55 | г.П-К |
| 0033торги | 17.02.2016 | 17.05.2016 | Автомобиль Тойота Хайлюкс Сурф, 1982 г.в. | штука | 1 | 460900,6 | п.Коряки |
| 0036торги | 17.02.2016 | 17.05.2016 | Автомобиль MITSUBISHI DELICA, 2001 г.в. | штука | 1 | 430358,4 | г.Елизово |
Опубликовано: 11.04.2016 04:15:48 / Последнее изменение: 11.04.2016 04:15:48