| РегНомер | РегДата | Дата переоценки/возврата | Описание имущества | Количество на реализ | Стоимость на реал | Местонахождение |
| 0062 | 10.03.2016 | на переоценке | Автомобиль DAEWOO DAMAS | 1 | 29000 | п. Паратунка |
| 0063 | 14.03.2016 | на переоценке | Автомобиль MITSUBISHI PAJERO, 1991 г.в., в нерабочем состоянии | 1 | 204120 | г.П-К |
| 0070 | 18.03.2016 | на переоценке | Мобильный тел. Нокиа | 1 | 500 | г.П-К |
| 0091 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | сотовый телефон LG IP 531А | 1 | 500 | с. Мильково |
| 0092 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | сотовый телефон Alcatel 1042 D | 1 | 1000 | с. Мильково |
| 0105 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, руководство пользователя, диск, без пульта, шнур | 1 | 600 | г.П-К |
| 0104 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player , черный, руководство пользователя, диск, пульт, шнур, от шнура ДВД отрезана вилка | 1 | 500 | г.П-К |
| 0103 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player , серебряный, шнур, пульт, руководство пользователя, диск | 1 | 800 | г.П-К |
| 0102 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, серебряный, шнур, пульт, руководство пользователя, диск | 1 | 800 | г.П-К |
| 101 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | караоке DVD Player, серебряный, шнур, без пульта, руководство пользователя, диск | 1 | 600 | г.П-К |
| 0100 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | телевизор LG, без пульта и шнура | 1 | 5000 | г.П-К |
| 0099 | 28.03.2016 | переоценка 28.04.2016 | Тойота Корса г/н А048РХ41, 1993г.в. | 1 | 59328 | г. Елизово |
| 0041 | 19.02.2016 | возврат 29.04.2016 | Автомобиль Хонда Стрим, 2000 г.в. | 1 | 232305 | г. Елизово |
| 0042 | 19.02.2016 | возврат 29.04.2016 | Автомобиль Мазда Фамилия, 1995 г.в. | 1 | 76137,05 | г. Елизово |
| 0039 | 19.02.2016 | возврат 30.04.2016 | Сотовый телефон LG | 1 | 850 | г.П-К |
| 0106 | 30.03.2016 | переоценка 30.04.2016 | микроволновая печь LG | 1 | 500 | с. Мильково |
| 0106 | 30.03.2016 | переоценка 30.04.2016 | музыкальный центр LG | 1 | 500 | с. Мильково |
| 0107 | 05.04.2016 | переоценка 30.04.2016 | понтон судоподъемный марки МСП-5 | 4 | 313600 | г. Вилючинск |
| 0107 | 05.04.2016 | переоценка 30.04.2016 | понтон судоподъемный марки МСП-10 | 4 | 541200 | г. Вилючинск |
| 0038 | 19.02.2016 | возврат 01.05.2016 | Автомобиль NISSAN AD | 1 | 67128,75 | г.П-К |
| 0058 | 02.03.2016 | возврат 07.05.2016 | микроволновая печь Scarlett | 1 | 850 | с. Усть-Большерецк |
| 0058 | 02.03.2016 | возврат 07.05.2016 | телевизор плазменный Daewoo | 1 | 1700 | с. Усть-Большерецк |
| 0058 | 02.03.2016 | возврат 07.05.2016 | сабвуфер с 2 колонками ВВК | 1 | 1700 | с. Усть-Большерецк |
| 0059 | 02.03.2016 | возврат 07.05.2016 | ноутбук Lenovo Ideapad | 1 | 2550 | с. Усть-Большерецк |
| 0059 | 02.03.2016 | возврат 07.05.2016 | болгарка Bosch | 1 | 425 | с. Усть-Большерецк |
| 0060 | 04.03.2016 | возврат 12.05.2016 | Автомобиль HONDA MOBILIO, 2006 г.в., реализуется с НДС | 1 | 213978,15 | г.П-К |
| 0113 | 13.04.2016 | переоценка 13.05.2016 | Кухонный комбайн SANYO, белого цвета | 1 | 500 | г.П-К |
| 0113 | 13.04.2016 | переоценка 13.05.2016 | Микроволновая печь DAEWOO, белого цвета | 1 | 1000 | г.П-К |
| 0113 | 13.04.2016 | переоценка 13.05.2016 | Сабвуфер BBK, серого цвета. 2 колонки серого цвета BBK | 1 | 1000 | г.П-К |
| РегНомер | РегДата | Итоги | Описание имущества | Количество на реализ | Стоимость на реал | местонахождение |
| 0035торги | 17.02.2016 | итоги 21.04.2016 | Автомобиль NISSAN TEANA, 2011 г.в. | 1 | 483919,27 | г. Елизово |
| 0096торги | 28.03.2016 | итоги 21.04.2016 | здание цеха литографирования жести, право аренды земельного участка | 1 | 29200000 | г. П-К |
| 0095торги | 28.03.2016 | итоги 21.04.2016 | нежилые помещения, поз.№18,21-25,27-31,33-39,43,67-76,79-83,85-90,92,95,107,123-125,129,136,148-161 2этажа Главного здания | 1 | 4900000 | г. П-К |
| 0095торги | 28.03.2016 | итоги 21.04.2016 | нежилые помещения, поз.№1-31,71-77 1этаж, поз.№1-8 2этаж, поз.№1-2 3этаж в здании Подсобных цехов | 1 | 3600000 | г. П-К |
| 0094торги | 28.03.2016 | итоги 21.04.2016 | нежилые помещения поз.№12-14,16,108 126,139-147 2этажа здания Главного корпуса | 1 | 6000000 | г. П-К |
| 0081 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание материальный склад, реализуется с НДС | 1 | 18800 | п. Усть-Камчатск |
| 0082 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание портового флота, реализуется с НДС | 1 | 137000 | п. Усть-Камчатск |
| 0083 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание гараж, реализация с НДС | 1 | 1635000 | п. Усть-Камчатск |
| 0084 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание гараж, площадь - 309,1 кв.м. реализуется с НДС | 1 | 508000 | п. Усть-Камчатск |
| 0085 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание пункт питания, площадь 1124 кв.м., реализуется с НДС | 1 | 2509000 | п. Усть-Камчатск |
| 0086 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание управление морпорта, реализуется с НДС | 1 | 1186000 | п. Усть-Камчатск |
| 0087 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Сооружение склиз, реализуется с НДС | 1 | 56700 | п. Усть-Камчатск |
| 0088 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Здание блок служебно-бытовых помещений, реализуется с НДС | 1 | 3973000 | п. Усть-Камчатск |
| 0073 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | сооружение котельная №2, пл.180,9кв.м., с НДС 18% | 1 | 567000 | п. Усть-Камчатск |
| 0074 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание кислородная станция, пл.482,6кв.м., с НДС 18% | 1 | 1184000 | п. Усть-Камчатск |
| 0075 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание материальный склад центральный, пл.356,5кв.м., с НДС 18% | 1 | 400000 | п. Усть-Камчатск |
| 0076 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | сооружение котельная №3, пл.480,6кв.м., с НДС 18% | 1 | 1828000 | п. Усть-Камчатск |
| 0077 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание СРМ, пл.1859,1кв.м., с НДС 18% | 1 | 1107000 | п. Усть-Камчатск |
| 0078 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание подстанция гараж, пл.52,3кв.м., с НДС 18% | 1 | 132000 | п. Усть-Камчатск |
| 0079 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание Электроцех СРМ, пл.352,8кв.м., с НДС 18% | 1 | 406000 | п. Усть-Камчатск |
| 0080 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | здание трансформаторная подстанция, пл.19,2кв.м., с НДС 18% | 1 | 76000 | п. Усть-Камчатск |
| 0089 торги | 18.03.2016 | итоги 25.04.2016 | Автомобиль Тойота Хайлюкс Сурф | 1 | 813224 | г. Вилючинск |
| 0097торги | 28.03.2016 | итоги 28.04.2016 | снегоход LYNX 600 | 1 | 529495 | г. П-К |
| 0108 торги | 05.04.2016 | итоги 29.04.2016 | Автомобиль Сузуки Джимни, 2000 г.в. | 1 | 300000 | п. Светлый |
| 0109 торги | 05.04.2016 | итоги 29.04.2016 | Автомобиль Daihatsu Terios Kid, 2001 г.в. | 1 | 300000 | п. Светлый |
| 0110 торги | 05.04.2016 | итоги 29.04.2016 | Автомобиль Тойота Марк II, 1998 г.в. | 1 | 270000 | п. Светлый |
| 0019 торги | 15.02.2016 | итоги 04.05.2016 | Автомобиль грузовой самосвал Nissan Diesel, 2003 г.в., реализуется с НДС | 1 | 872489,3 | г. П-К |
| 0020 торги | 15.02.2016 | итоги 04.05.2016 | Автомобиль MITSUBISHI FUSO, 1993 г.в., реализуется с НДС | 1 | 1321732,15 | г. П-К |
| 0018 торги | 15.02.2016 | итоги 05.05.2016 | Автомобиль ISUZU, 1989 г.в., реализуется с НДС | 1 | 631977,55 | г. П-К |
| 0055 торги | 25.02.2016 | итоги 06.05.2016 | Акции обыкновенные , бездокументарные "Муниципального Камчатпрофитбанка", принадлежащие на праве собственности Иваннмкрву В.Б. | 410402 | 27714447,06 | |
| 0056 торги | 25.02.2016 | итоги 06.05.2016 | Акции обыкновенные, бездокументарные "Муниципального Камчатпрофитбанка", принадлежащие на праве собственности Поздееву А.М. | 410402 | 27714447,06 | |
| 0111 торги | 07.04.2016 | итоги 10.05.2016 | Линия для производства цельнонатянутой жестяной банки №5, 1989 г.в. | 1 | 5550000 | г. П-К |
| 0037торги | 17.02.2016 | итоги 16.05.2016 | 1/2 доли квартиры | 1 | 854250 | г. Елизово |
| 0112 торги | 11.04.2016 | итоги 16.05.2016 | "Здание магазина, общ. площадь-219,3 кв.м.и | |||
| Земельный участок общ. площадью 565 кв.м., реализуется с НДС" | 1 | 2640000 | с. Эссо | |||
| 0033торги | 17.02.2016 | итоги 17.05.2016 | Автомобиль Тойота Хайлюкс Сурф, 1982 г.в. | 1 | 460900,6 | п. Коряки |
| 0036торги | 17.02.2016 | итоги 17.05.2016 | Автомобиль MITSUBISHI DELICA, 2001 г.в. | 1 | 430358,4 | г. Елизово |
| 0067 торги | 14.03.2016 | итоги 18.05.2016 | Автомобиль Toyota Hiace, 2001 г.в. | 1 | 285600 | г. П-К |
| 0114 торги | 13.04.2016 | итоги 18.05.2016 | Квартира, 4-комнатная, площадь - 73,8 кв.м. | 1 | 2880000 | г. Елизово |
Опубликовано: 18.04.2016 06:28:51 / Последнее изменение: 18.04.2016 06:34:51